老兵印痕. 巔峰天賦 - 老兵印痕
巔峰天賦: 英雄之巔
名字: 老兵印痕
玩法詳解: 這醜陋的傷疤是老兵們身經百戰的印痕。
Power: 1000
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 防禦: +20 | - | 英雄攻擊基礎: +1 | 英雄防禦基礎: +1 |
2 | 防禦: +40 | - | 英雄攻擊基礎: +2 | 英雄防禦基礎: +2 |
3 | 防禦: +60 | - | 英雄攻擊基礎: +3 | 英雄防禦基礎: +3 |
4 | 防禦: +80 | - | 英雄攻擊基礎: +4 | 英雄防禦基礎: +4 |
5 | 防禦: +100 | - | 英雄攻擊基礎: +6 | 英雄防禦基礎: +6 |
6 | 防禦: +120 | - | 英雄攻擊基礎: +8 | 英雄防禦基礎: +8 |
7 | 防禦: +140 | - | 英雄攻擊基礎: +11 | 英雄防禦基礎: +11 |
8 | 防禦: +160 | - | 英雄攻擊基礎: +14 | 英雄防禦基礎: +14 |
9 | 防禦: +180 | - | 英雄攻擊基礎: +17 | 英雄防禦基礎: +17 |
10 | 防禦: +200 | - | 英雄攻擊基礎: +22 | 英雄防禦基礎: +22 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 150000 | 3 |
4 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
5 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
6 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 400000 | 8 |
7 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 550000 | 11 |
8 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 700000 | 14 |
9 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
10 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |